Литейно-механический завод «ВОЛГОЛИТМАШ» предлагает:
- ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К ДРОБИЛЬНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
- ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К ЦЕМЕНТНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
- ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К ЭКСКАВАТОРАМ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К ДРОБИЛЬНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
Литейно-механический завод "ВОЛГОЛИТМАШ" предлагает изготовление запасных частей к дробильному оборудованию на взаимовыгодных условиях.
Запчасти к ЩЕКОВЫМ ДРОБИЛКАМ
| № п/п | Наименование детали | Номер чертежа | Характеристики/сроки изготовления | Сделать заказ |
ЗАПЧАСТИ К ЩЕКОВЫМ ДРОБИЛКАМ |
||||
СМД-110 |
||||
| 1 | Вал эксцентриковый | № 273.01.14 | 30 дней | Заказать |
| 2 | Станина | № 1049.104.000Сб | 60 дней | Заказать |
| 3 | Шкив | № 1049.102.009 | 30 дней | Заказать |
| 4 | Щека | № 1049.102.003 | 60 дней | Заказать |
| 5 | Ползун | № 1049.103.101 | 30 дней | Заказать |
| 6 | Клин регулировочный | № 1049.103.006 | 30 дней | Заказать |
| 7 | Стакан | № 1049.102.200 | 30 дней | Заказать |
| 8 | Стакан | № 1049.102.100 | 30 дней | Заказать |
| 9 | Крышка | № 104.102.001-10 | 20 дней | Заказать |
| 10 | Маховик | № 110.02.07( 890.0.20.07) | 30 дней | Заказать |
СМД-111 |
||||
| 1 | Вал эксцентриковый | 3401.03.006.0.023 | 60 дней | Заказать |
| 2 | Вал эксцентриковый | 3440.03 .001.0 | 60 дней | Заказать |
| 3 | Вал эксцентриковый | 3442.03.001.0 | 60дней | Заказать |
| 4 | Вал эксцентриковый | 3442.03.021.0 | 60 дней | Заказать |
| 5 | Втулка | 3440.03.005.0 | 30 дней | Заказать |
| 6 | Втулка | 3440.03.051.0 | 30 дней | Заказать |
| 7 | Втулка | 3410.03.051.0 | 30 дней | Заказать |
| 8 | Вкладыш | 3442.10.005.5 | 30 дней | Заказать |
| 9 | Диск | 3440.03.110.0 | 30 дней | Заказать |
| 10 | Диск | 3440.03.035 | 30 дней | Заказать |
| 11 | Диск | 3440.03.036 | 30 дней | Заказать |
| 12 | Корпус | 3807.03.100.0 | 30 дней | Заказать |
| 13 | Клин | 3440.02.005.0 | 30 дней | Заказать |
| 14 | Маховик | 3440.03.034.0 | 60 дней | Заказать |
| 15 | Маховик | 3807.03.003.0 | 60 дней | Заказать |
| 16 | Маховик с противовесом | 3807.03.300.0 | 60 дней | Заказать |
| 17 | Маховик с противовесом | 3807.03.500.0 | 60 дней | Заказать |
| 18 | Сухарь | 3442.03.203.0 | 30 дней | Заказать |
| 19 | Сухарь | 3442.02.003.5 | 30 дней | Заказать |
| 20 | Шатун | 3440.03.200.0 | 60 дней | Заказать |
| 21 | Шатун | 3442.03.201.0 | 60 дней | Заказать |
| 22 | Шкив | 3440.03.033.0 | 60 дней | Заказать |
| 23 | Шкив | 3807.03.002.0 | 60 дней | Заказать |
| 24 | Шкив | 3442.03.001.5 | 60 дней | Заказать |
| 25 | Шкив с противовесом | 3807.03.200.0 | 60 дней | Заказать |
| 26 | Шкив с противовесом | 3807.03.400.0 | 60 дней | Заказать |
| 27 | Щека с осью | 3807.02.100.0.0 | 70 дней | Заказать |
| 28 | Щека с осью | 3807.02.300.0.0 | 70 дней | Заказать |
| 29 | Крышка | 3440.03.090.023 | 45 дней | Заказать |
СМД-117 |
||||
| 1 | Вал эксцентриковый | 3461.06.013.0 | 70 дней | Заказать |
| 2 | Вал эксцентриковый | 3460.03.001.0 | 70 дней | Заказать |
| 3 | Вал эксцентриковый | 3462.03.001.0 | 70 дней | Заказать |
| 4 | Вал эксцентриковый | 3462.03.001.1 | 70 дней | Заказать |
| 5 | Втулка | 3460.03.005.0 | 45 дней | Заказать |
| 6 | Втулка | 3460.03.501 | 45 дней | Заказать |
| 7 | Вкладыш | 3460.01.011.0 | 45 дней | Заказать |
| 8 | Вкладыш | 3462.00.001.1 | 45 дней | Заказать |
| 9 | Диск | 3460.03.110.0 | 45 дней | Заказать |
| 10 | Диск | 3460.03.035.0 | 45 дней | Заказать |
| 11 | Диск | 3460.030.036.0 | 45 дней | Заказать |
| 12 | Корпус | 3809.03.200.0 | 45 дней | Заказать |
| 13 | Корпус | 3809.03.100.0 | 45 дней | Заказать |
| 14 | Крышка | 3460.03.090.0 | 45 дней | Заказать |
| 15 | Клин | 3460.02.005.0 | 45 дней | Заказать |
| 16 | Маховик | 3460.03.003.0 | 90 дней | Заказать |
| 17 | Маховик | 3809.03.003.0 | 90 дней | Заказать |
| 18 | Маховик | 3462.03.03.1 | 90 дней | Заказать |
| 19 | Плита дробящая | 3462.01.004.1 | 45 дней | Заказать |
| 20 | Плита дробящая | 3462.02.004.1 | 45 дней | Заказать |
| 21 | Плита дробящая | 3462.02.005.1 | 45 дней | Заказать |
| 22 | Плита дробящая | 3462.02.006.1 | 45 дней | Заказать |
| 23 | Плита распорная передняя | 3462.00.001.0 | 45 дней | Заказать |
| 24 | Плита распорная задняя | 3462.00.002.0 | 45 дней | Заказать |
| 25 | Сухарь | 3819.05.601.0 | 45 дней | Заказать |
| 26 | Сухарь | 3462.01.008.1 | 45 дней | Заказать |
| 27 | Сухарь | 3462.02.003.1 | 45 дней | Заказать |
| 28 | Сухарь | 3819.05.602.0 | 45 дней | Заказать |
| 29 | Шатун | 3460.03.200.0 | 70 дней | Заказать |
| 30 | Шатун | 3462.03.200.0 | 70 дней | Заказать |
| 31 | Шатун | 3431.06.200.0 | 70 дней | Заказать |
| 32 | Шкив | 3460.03.002.0 | 80 дней | Заказать |
| 33 | Шкив | 3809.03.002.0 | 80 дней | Заказать |
| 34 | Шкив | 3462.03.002.1 | 80 дней | Заказать |
| 35 | Щека с осью | 3809.02.100.0 | 90 дней | Заказать |
| 36 | Щека с осью | 3809.02.200.0 | 90 дней | Заказать |
| 37 | Щека с осью | 3809.02.300.0 | 90 дней | Заказать |
| 38 | Футеровка | 3462.01.003 | 30дней | Заказать |
| 39 | Футеровка | 3462.01.004 | 30дней | Заказать |
| 40 | Футеровка | 3462.01.005 | 30дней | Заказать |
| 41 | Футеровка | 3462.01.006 | 30дней | Заказать |
| 42 | Футеровка | 3462.01.007 | 30дней | Заказать |
| 43 | Футеровка | 3462.01.008 | 30дней | Заказать |
| 44 | Футеровка | 3462.01.009 | 30дней | Заказать |
СМД-118 |
||||
| 1 | Вал эксцентриковый | 3421.06.001.0.023 | 60 дней | Заказать |
| 2 | Вал эксцентриковый | 3421.06.031.0.023 | 60 дней | Заказать |
| 3 | Вал эксцентриковый | 3450.03.001.0 | 60 дней | Заказать |
| 4 | Вал эксцентриковый | 3452.03.021.0 | 60 дней | Заказать |
| 5 | Вал эксцентриковый | 3452.03.001.2 | 60 дней | Заказать |
| 6 | Втулка | 3450.03.005.0 | 35 дней | Заказать |
| 7 | Втулка | 3450.03.051.0 | 35 дней | Заказать |
| 8 | Втулка | 3423.06.101.0 | 35 дней | Заказать |
| 9 | Вкладыш | 3450.01.011.0 | 35 дней | Заказать |
| 10 | Вкладыш | 3452.10.013,2 | 35 дней | Заказать |
| 11 | Диск | 3450.03.110.0 | 35 дней | Заказать |
| 12 | Диск | 3450.03.035.0 | 35 дней | Заказать |
| 13 | Диск | 3450.03.036.0 | 35 дней | Заказать |
| 14 | Корпус | 3808.03.100.0 | 35 дней | Заказать |
| 15 | Корпус | 3808.03.200.0 | 35 дней | Заказать |
| 16 | Крышка | 3450.03.090.0 | 35 дней | Заказать |
| 17 | Клин | 3450.02.005.0 | 35 дней | Заказать |
| 18 | Маховик | 3450.03.003.0 | 70 дней | Заказать |
| 19 | Маховик | 3808.03.003.0 | 70 дней | Заказать |
| 20 | Маховик | 3452.03.003.2 | 70 дней | Заказать |
| 21 | Маховик | 3808.03.400.0.023 | 70 дней | Заказать |
| 22 | Маховик с противовесом | 3808.03.400.0 | 70 дней | Заказать |
| 23 | Маховик с противовесом | 3808.03.600.0 | 70 дней | Заказать |
| 24 | Плита дробящая | 3452.10.012.2 | 45 дней | Заказать |
| 25 | Плита дробящая | 3452.02.006.2 | 45 дней | Заказать |
| 26 | Плита дробящая | 3452.02.007.2 | 45 дней | Заказать |
| 27 | Плита распорная передняя | 3452.00.001.0 | 45 дней | Заказать |
| 28 | Плита распорная задняя | 3452.00.002.0 | 45 дней | Заказать |
| 29 | Пружина | 3450.00.004.0 | 45 дней | Заказать |
| 30 | Сухарь | 3452.03.203.0 | 45 дней | Заказать |
| 31 | Сухарь | 3452.02.003.2 | 45 дней | Заказать |
| 32 | Сухарь | 3452.10.025.2 | 45 дней | Заказать |
| 33 | Сухарь | 3819.05.821.0 | 45 дней | Заказать |
| 34 | Шатун | 3450.03.200.0 | 60 дней | Заказать |
| 35 | Шатун | 3452.03.201.0 | 60 дней | Заказать |
| 36 | Шатун | 3818.12.100.0.023 | 60 дней | Заказать |
| 37 | Шкив | 3450.03.002.0 | 60 дней | Заказать |
| 38 | Шкив | 3808.03.002.0 | 60 дней | Заказать |
| 39 | Шкив | 3452.03.002.2 | 60 дней | Заказать |
| 40 | Шкив с противовесом | 3808.03.300.0 | 60 дней | Заказать |
| 41 | Шкив с противовесом | 3808.03.500.0 | 60 дней | Заказать |
| 42 | Щека с осью | 3805.02.500.0 | 80 дней | Заказать |
| 43 | Щека с осью | 3808.02.100.0 | 80 дней | Заказать |
| 44 | Щека с осью | 3808.02.200.0 | 80 дней | Заказать |
| 45 | Футеровка | 3450.10.003 | 35 дней | Заказать |
| 46 | Футеровка | 3450.10.004 | 35 дней | Заказать |
| 47 | Футеровка | 3450.10.005 | 35 дней | Заказать |
| 48 | Футеровка | 3450.10.006 | 35 дней | Заказать |
Запчасти к КОНУСНЫМ ДРОБИЛКАМ
| № п/п | Наименование детали | Номер чертежа | Характеристики/сроки изготовления | Сделать заказ |
ЗАПЧАСТИ К КОНУСНЫМ ДРОБИЛКАМ |
||||
КСД КМД 1750 |
||||
| 1 | Конус дробящий | № 1277.05.400Сб | Заказать | |
| 2 | Конус дробящий | № 1280.05.300Сб | Заказать | |
| 3 | Вал приводной | № 1277.02.300-1Сб | Заказать | |
| 4 | Эксцентрик | № 1277.03.300Сб | Заказать | |
| 5 | Кольцо опорное | № 1277.06.300Сб | Заказать | |
| 6 | Часть нижняя | № 1277.01.300-1Сб | Заказать | |
| 7 | Кольцо регулирующее | № 1277.07.300-2Сб | Заказать | |
| 8 | Кольцо регулирующее | № 1278.07.300-2Сб | Заказать | |
| 9 | Кольцо регулирующее | № 1279.07.300-2Сб | Заказать | |
| 10 | Кольцо регулирующее | № 1280.07.300-2Сб | Заказать | |
КСД КМД 2200 |
||||
| 1 | Часть нижняя | № 1275.01.200Сб | Заказать | |
| 2 | Вал приводной | № 1275.02.200-1Сб | Заказать | |
| 3 | Эксцентрик | № 1275.03.300-2Сб | Заказать | |
| 4 | Кольцо опорное | № 1275.06.300-3Сб | Заказать | |
| 5 | Конус дробящий | № 1275.05.400Сб | Заказать | |
| 6 | Конус дробящий | № 1270.05.200Сб | Заказать | |
| 7 | Конус дробящий | № 1273.07.00Сб | Заказать | |
| 8 | Кольцо регулирующее | № 1275.07.400-4Сб | Заказать | |
| 9 | Кольцо регулирующее | № 1270.07.300-3Сб | Заказать | |
| 10 | Кольцо регулирующее | № 1272.07.300-2Сб | Заказать | |
| 11 | Кольцо регулирующее | № 1273.07.300-2СБ | Заказать | |
Запчасти к РОТОРНЫМ ДРОБИЛКАМ
| № п/п | Наименование детали | Номер чертежа | Характеристики/сроки изготовления | Сделать заказ |
ЗАПЧАСТИ К РОТОРНЫМ ДРОБИЛКАМ |
||||
СМД-75А |
||||
| 1 | Корпус ротора | № 1044.705.000Сб | 40 дней | Заказать |
| 2 | Корпус ротора | № 1044.703.100Сб | 40 дней | Заказать |
| 3 | Корпус подшипника | № 1044.703.008 | 30 дней | Заказать |
| 4 | Корпус в сборе | № 1044.701.000Сб | 60 дней | Заказать |
| 5 | Плита | № 1044.700.001 | 30 дней | Заказать |
| 6 | Футеровка | № 1044.701.001 | Заказать | |
| 7 | Футеровка | № 1044.701.002 | Заказать | |
| 8 | Футеровка | № 1044.701.015 | Заказать | |
| 9 | Футеровка | № 1044.701.019 | Заказать | |
| 10 | Футеровка | № 1044.701.021 | Заказать | |
| 11 | Сектор | № 1044.701.010 | Заказать | |
| 12 | Сектор | № 1044.701.020 | Заказать | |
| 13 | Сектор | № 1044.701.030 | Заказать | |
| 14 | Сектор | № 1044.701.031 | Заказать | |
| 15 | Сектор | № 1044.701.032 | Заказать | |
| 16 | Сектор | № 1044.701.033 | Заказать | |
| 17 | Сектор | № 1044.701.034 | Заказать | |
| 18 | Сектор | № 1044.701.040 | Заказать | |
СМД-86А |
||||
| 1 | Корпус в сборе | № 4848.601.100Сб | 60 дней | Заказать |
| 2 | Корпус ротора | № 4848.602.100Сб | 60 дней | Заказать |
| 3 | Футеровка | № 4848.601.001 | Заказать | |
| 4 | Футеровка | № 4848.601.002 | Заказать | |
| 5 | Футеровка | № 4848.601.003 | Заказать | |
| 6 | Сектор | № 4848.601.004 | Заказать | |
| 7 | Сектор | № 4848.601.005 | Заказать | |
| 8 | Футеровка | № 4848.601.007 | Заказать | |
| 9 | Футеровка | № 4848.601.008 | Заказать | |
| 10 | Сектор | № 4848.601.010Сб | Заказать | |
| 11 | Сектор | № 4848.601.011 | Заказать | |
| 12 | Сектор | № 4848.601.012 | Заказать | |
| 13 | Сектор | № 4848.601.020 | Заказать | |
| 14 | Сектор | № 4848.601.030 | Заказать | |
| 15 | Сектор | № 4848.601.040 | Заказать | |
СМД-85А |
||||
| 1 | Корпус подшипника | № 1048.502.005 | Заказать | |
| 2 | Корпус ротора | № 1048.502.300Сб | Заказать | |
| 3 | Ротор | № 4848.502.000Сб | Заказать | |
| 4 | Ротор | № 4848.502.000-10Сб | Заказать | |
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К ЦЕМЕНТНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
Литейно-механический завод "ВОЛГОЛИТМАШ" предлагает изготовление запасных частей к цементному оборудованию на взаимовыгодных условиях.
Запчасти к МЕЛЬНИЦАМ
| № п/п | Наименование детали | Номер чертежа | Характеристики/сроки изготовления | Сделать заказ |
ДЛЯ МЕЛЬНИЦ |
||||
Ǿ 2.2 х13 |
||||
| 1 | Крышка разгрузочная | № 1315.04.02 | вес 5250кг. | Заказать |
| 2 | Патрубок разгрузочный | № 1315.04.20 | вес 1500кг. | Заказать |
| 3 | Футеровка разгрузочного патрубка | № 1314.04.13 | вес 485кг. | Заказать |
| 4 | Диафрагма разгрузочная | № 1315.04.03-1 | вес 1250кг | Заказать |
| 5 | Разгрузочная воронка | № 1315.04.18 | вес 560кг. | Заказать |
| 6 | Венец зубчатый | № 4203. 11. 050. 00СБ | m=32, z=144, вес 15600кг. | Заказать |
| 7 | Вал-шестерня | № 4223.38.291.00 | m=32, z=20,вес 1070кг. | Заказать |
Ǿ 2х10,5 |
||||
| 1 | Трубошнек литой | № 3601.21.008.2.0 | вес 550кг. | Заказать |
| 2 | Воронка разгрузочная литая | № 3601.24.002.20 | вес 965кг. | Заказать |
| 3 | Крышка загрузочная | № 3601.21.007.2.0 | вес 3000кг. | Заказать |
| 4 | Крышка разгрузочная | № 3601.24.020.2.0 | вес 4080кг. | Заказать |
| 5 | Патрубок разгрузочный | № 3601.20.003.2.0 | вес 1550кг. | Заказать |
| 6 | Вкладыш с баббитом | № 3603.02.300 сб | вес 143 кг | Заказать |
| 7 | Корпус подшипника | № 3601.02.004.2.0 | вес 700 кг | Заказать |
Ǿ 2,6х13 |
||||
| 1 | Трубошнек загрузочный литой | № 3613.21.002.3.0 | вес 1320кг. | Заказать |
| 2 | Трубошнек разгрузочный сварной | № 3613.24.001.3.0 | вес 1300кг. | Заказать |
| 3 | Крышка загрузочная | № 3613.21.001.3.0 | вес 8700кг. | Заказать |
| 4 | Крышка разгрузочная | № 3613.24.010.3.0 | вес 10300кг. | Заказать |
| 5 | Патрубок разгрузочный | № 3613.22.000.3.023 | вес 5550кг. | Заказать |
| 6 | Вкладыш с баббитом , угол обхвата 90? | № 3613.02.500.3.0 | вес 478 кг | Заказать |
| 7 | Вкладыш с баббитом , угол обхвата 120? | № 3613.02.200.3.0 | вес 514кг | Заказать |
| 8 | Диафрагма литая | № | вес 2590 кг | Заказать |
Ǿ 3,2 х 8,5 |
||||
| 1 | Крышка загрузочная | № 3616.21.006.6.0 | вес 10400кг. | Заказать |
| 2 | Крышка разгрузочная | № 3616.24.011.4.0 | вес 12300кг. | Заказать |
| 3 | Трубошнек разгрузочный | № 3616.24.003.4.0 | вес 1900кг. | Заказать |
| 4 | Трубошнек загрузочный | № 3616.21.002.4.0 | вес 1950кг. | Заказать |
| 5 | Вкладыш с баббитом , угол обхвата 90? | № 3616.02.400.6.0 | вес 540 кг | Заказать |
| 6 | Диафрагма (литая) | № | вес 3300 кг | Заказать |
| 7 | Патрубок(разгрузочный) | № | вес 5550 кг | Заказать |
Ǿ 3,2 х 15 |
||||
| 1 | Крышка загрузочная | № 3617.21.008.4.0 | вес 16900кг. | Заказать |
| 2 | Крышка разгрузочная | № 3617.24.002.4.0 | вес 17500кг. | Заказать |
| 3 | Трубошнек загрузочный литой | № 3617.21.002.4.0 | вес 2170кг. | Заказать |
| 4 | Патрубок разгрузочный | № 3613.22.000.3.023 | вес 5550кг. | Заказать |
| 5 | Вкладыш с баббитом , угол обхвата 90? | № 3650.02.200.00 | вес 781 кг | Заказать |
| 6 | Вкладыш с баббитом , угол обхвата 120? | № 3617.02.200.3.0 | вес 990 кг | Заказать |
Ǿ 4х13.5 |
||||
| 1 | Крышка загрузочная | № 3632.21.002.2.0 | вес 25000кг. | Заказать |
| 2 | Крышка разгрузочная | № 3632.24.010.2.0 | вес 27500кг. | Заказать |
| 3 | Трубошнек загрузочный литой | № 3632.21.003.2.0 | вес 4500кг. | Заказать |
| 4 | Трубошнек разгрузочный литой | № 3632.24.002.2.0.2.3 | вес 3400кг. | Заказать |
| 5 | Патрубок разгрузочный | № 3632.20.030.2.0 | вес 9750кг. | Заказать |
| 6 | Крышка загрузочная | № 3643.21.001.1.0 | вес 2820кг. | Заказать |
| 7 | Крышка разгрузочная | № 3643.24.001.1.0 | вес 2700кг. | Заказать |
| 8 | Вкладыш с баббитом , угол обхвата 90? | № 3633.02.200.5.0 | вес 1090 кг | Заказать |
| 9 | Вкладыш с баббитом , угол обхвата 120? | № 3633.02.200.2.0 | вес 1410 кг | Заказать |
Ǿ 4,2х10 |
||||
| 1 | Трубошнек загрузочный сварной | № 3643.21.200.4.0.2.3 | вес 2850кг. | Заказать |
| 2 | Трубошнек разгрузочный сварной | № 3643.24.100.1.0. | вес 1750кг. и 2400кг. | Заказать |
| 3 | Вкладыш с баббитом , угол обхвата 90? | № 3643.02.200.1.0 | вес 977 кг | Заказать |
| 4 | Вкладыш с баббитом , угол обхвата 120? | № 3643.02.200.2.0 | вес 1303 кг | Заказать |
| 5 | Крышка загрузочная | № | вес 28200 кг | Заказать |
| 6 | Крышка разгрузочная | № | вес 27000 кг | Заказать |
| 7 | Диафрагма | № | вес 5800 кг | Заказать |
МШР,МШЦ 3,6х4; 3,6х4,5; 3,6х5; 3,6х5,5 |
||||
| 1 | Венец зубчатый | № 1-174343СБ(1-142278) | m=20, z=268, вес 16190кг. | Заказать |
| 2 | Вал-шестерня | № 2-165540 | m=20, z=26,вес 1895кг. | Заказать |
| 3 | Вал-шестерня | № 2-1685541 | m=20, z=27, вес 2015кг. | Заказать |
| 4 | Венец зубчатый | № 1009-33 | m=24, z=170, вес 6735кг. | Заказать |
| 5 | Вал-шестерня | № | m=24, z=24-30, вес 3100 кг. | Заказать |
| 6 | Венец зубчатый | № | m=24, z=174, вес 4950кг. | Заказать |
| 7 | Вал-шестерня | № 2-296477 | z-22 m-20 | Заказать |
| 8 | Венец зубчатый | № 1-176806 сб | z-250 m-20 | Заказать |
| 9 | Стенка торцевая | № 2-212028сб (2-224657сб) | Заказать | |
| 10 | Стенка торцевая | № 2-212028сб (2-274758сб) | Заказать | |
| 11 | Воронка разгрузочная | № 1-125529 | Заказать | |
МШР,МШЦ,МСЦ 2,1 х 3.0 |
||||
| 1 | Горловина воронки | № 1374.04.103 | вес 280кг. | Заказать |
| 2 | Горловина воронки | № 1374.04.103-1 | вес 315кг. | Заказать |
| 3 | Воронка разгрузочная | № 1362.04.216 | вес 970кг. | Заказать |
| 4 | Патрубок загрузочный левый | № 1375.02.101 | вес 650кг. | Заказать |
| 5 | Патрубок загрузочный правый | № 1375.02.107 | вес 650кг. | Заказать |
| 6 | Патрубок загрузочный правый | № 1362.02.01-1 | вес 650кг. | Заказать |
| 7 | Венец зубчатый | № 1374.08.271СБ(87901СБ) | m=14, z=203,вес 2569кг. | Заказать |
| 8 | Венец зубчатый | № 1338.08.250(01266-970СБ) | m=16, z=220, вес 4420кг. | Заказать |
| 9 | Вал-шестерня | № 1374.08.06 | z-30 m-14 | Заказать |
| 10 | Вал-шестерня | № 1338.08.204 | z-30 m-14 | Заказать |
| 11 | Крышка загрузочная | № 1374.02.101 | Заказать | |
| 12 | Крышка разгрузочная | № 1338.04.201 | Заказать | |
МШР 2,7х2,1 |
||||
| 1 | Венец зубчатый разъемный | № 1356.08.261СБ | m=16, z=274, вес 7650кг. | Заказать |
| 2 | Вал-шестерня | № 1356.08.276 | m=16, z=31, вес 1050кг., | Заказать |
| 3 | Вал шестерня | № 1348.08.206 | z-23 m-16; | Заказать |
| 4 | Венец зубчатый | № 1378.08.203 | z-175 m-16 | Заказать |
| 5 | Крышка разгрузочная | № 1360.02.201 | Заказать | |
| 6 | Крышка загрузочная | № 1360.04.201 | Заказать | |
МШР, МСЦ, МШЦ- 2,7х3,6 |
||||
| 1 | Венец зубчатый разъемный | № 1356.08.261-1(-2) СБ | m=16, z=274, вес 6250 кг. | Заказать |
| 2 | Вал-шестерня | № 1348.08.206 | m=16, z=23, вес 850кг. | Заказать |
| 3 | Корпус барабана | № 1348.03.201СБ | вес 9465кг. | Заказать |
| 4 | Крышка загрузочная | № 1348.02.202СБ | вес 5710кг. | Заказать |
| 5 | Крышка загрузочная | № 1360.02.201-2СБ | вес 5500кг. | Заказать |
| 6 | Крышка разгрузочная | № 1360.04.201СБ | вес 5500кг. | Заказать |
| 7 | Воронка(Горловина) | № 1348.04.04 | вес 750кг. | Заказать |
| 8 | Воронка разгрузочная | № 1348.04.02 | вес 1300кг. | Заказать |
| 9 | Патрубок разгрузочный правый | № 1348.02.01 | вес 1300кг. | Заказать |
МШР 3,2х3,1 |
||||
| 1 | Венец зубчатый разъемный | № 1342.08.265СБ | m=16,z=278, вес 9040кг. | Заказать |
| 2 | Вал-шестерня | № 1342.08.280-2, | m=16, z=22, вес 980кг., | Заказать |
| 3 | Венец зубчатый разъемный | № 1342.08.265-1(-2)СБ | m=16, z=278, вес 10325(10125)кг. | Заказать |
| 4 | Венец зубчатый разъемный | № m=20, z=240 | m=20, z=240,вес 5000кг. | Заказать |
| 5 | Крышка разгрузочная | № 1342.02.202 | Заказать | |
| 6 | Крышка разгрузочная | № 1342.04.201-1Сб | Заказать | |
МШР,МШЦ,МСЦ 3.2 х 4.5 |
||||
| 1 | Патрубок загрузочный | № 2-265505 или 2-265506 | вес 4700кг. | Заказать |
| 2 | Патрубок разгрузочный | № 2-265508 или 2-265509 | вес 2750кг. | Заказать |
Запчасти для СУШИЛЬНЫХ БАРАБАНОВ
| № п/п | Наименование детали | Номер чертежа | Характеристики/сроки изготовления | Сделать заказ |
ДЛЯ СУШИЛЬНЫХ БАРАБАНОВ |
||||
| 1 | Венец зубчатый | № 03.05.МС.02.02.03 | m=22, z=132,вес 3503кг. | Заказать |
| 2 | Венец зубчатый | № 03.05.МС.02.02.01 | m=22, z=21,вес 320кг. | Заказать |
| 3 | Венец зубчатый | № | m=22, z=138,вес 1650 кг. Ø2,2 | Заказать |
| 4 | Венец зубчатый | № | m=22, z=114, вес 1800кг. | Заказать |
| 5 | Венец зубчатый | № 131.222-108СБ | m=30, z=190, вес 9730кг. | Заказать |
| 6 | Венец зубчатый | № | m=30, z=140, вес 4504кг. для печи Ø 3х72м. | Заказать |
| 7 | Венец зубчатый | № | m=30, z=21, вес 746кг. для печи Ø3х72м. | Заказать |
| 8 | Венец зубчатый | № 131.256-1-03 | m=30, z=192, вес 9225кг. | Заказать |
| 9 | Венец зубчатый | № 1051.81.100.0 | m=42, z=142, вес 21000кг. Ø3.6м. | Заказать |
| 10 | Венец зубчатый | № 1051.82.253 | m=42, z=21, вес 2680кг. - Ø3.6м. | Заказать |
| 11 | Венец зубчатый | № 4301.67.100.0.0.3СБ | m=45, z=172, Ø5х185м. | Заказать |
| 12 | Бандаж | № 02.002.017.0022 | вес 2350кг.- Ø2800х2218х350мм | Заказать |
| 13 | Бандаж | № 02.002.017.0022 | вес 2350кг.- Ø2800х2218х350мм | Заказать |
| 14 | Бандаж | № 02.002.017.0031 | вес 4370кг.- Ø2800х2218х350мм | Заказать |
| 15 | Бандаж | № 1.09.200.011.00.00.01 | вес 2500кг. -Ø3500х2988х230мм | Заказать |
| 16 | Бандаж | № 1.09.200.020.00.00.01 | вес 4914кг. - Ø3400х3130х485мм | Заказать |
| 17 | Бандаж задний | № 1.03.200.009.00.00.01 | вес 3308кг. - Ø2800х2218х350мм | Заказать |
| 18 | Бандаж передний | № 1.03.200.009.00.00.02 | вес 3308кг.- Ø2800х2218х350мм | Заказать |
| 19 | Бандаж | № 1.06.200.010.00.00.01 | вес 4105кг. - Ø2800х2218х400мм | Заказать |
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К ЭКСКАВАТОРАМ
Литейно-механический завод "ВОЛГОЛИТМАШ" предлагает изготовление запасных частей к эксковаторам на взаимовыгодных условиях.
| № п/п | Наименование детали | Номер чертежа | Характеристики/сроки изготовления | Сделать заказ |
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К ЭКСКОВАТОРАМ |
||||
ЭШ6/45 |
||||
| 1 | Ковш V=6,5 м? | № 1-212732 сб | вес 4584кг | Заказать |
| 2 | Венец зубчатый | №1-162869СБ | m=26, z=192, вес 4051кг. | Заказать |
| 3 | Вал шестерня | № 2-144747 | m=10 z=36 вес 300 кг | Заказать |
| 4 | Колесо зубчатое | № 2-144745 | m=6 z=196 вес 550 кг | Заказать |
| 5 | Барабан тяговый | № 1-163820 | вес 2200 кг | Заказать |
ЭКГ8 |
||||
| 1 | Венец зубчатый | № 3533.05.00.080СБ | вес 7470кг,и 7650кг. | Заказать |
| 2 | Венец зубчатый | № 3502.05.00.007 | m= 144, z =300, вес 6760кг | Заказать |
| 3 | Венец зубчатый,z=144,m=30 | № 3535.05.05.000 | 7320кг. | Заказать |
| 4 | Венец зубчатый | № 3536.05.00.080 | m=30, z=144. | Заказать |
| 5 | Стенка задняя | № 3505.29.01.001 | вес 4400 кг | Заказать |
